1
/
of
4
Saddlemen "Highwaymen" Style Slim Seat - '08-'23 Bagger
Saddlemen "Highwaymen" Style Slim Seat - '08-'23 Bagger
Regular price
£621.95 GBP
Regular price
Sale price
£621.95 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:808-07B-162
Couldn't load pickup availability
Features
- Refined split-cushion design separates seating surface from lumbar support to reduce tailbone and back pressure for maximum long-range comfort
- Tall lumbar support and wide driver saddle supports back and legs for superior comfort; streamlined nose improves reach to ground
- GelCore™ in both driver and passenger areas reduces tailbone pressure and increases circulation and comfort
- Lattice stitch (LS) seat infuses old-school lattice stitch retro styling with a modern twist
- Perforated leather inserts and SaddleHyde™ cover
- Fitted, protective rain cover included
- Designed and made in the USA
- Available in black
Specs
| Decoration | Lattice Stitched |
| Model | Slim |
| Riding Style | Street |
| Driver Seat Width | 12" |
| Base Color | Black |
| Cover Material | Saddlehyde™ |
| Product Name | Seat |
| Units | Each |
| Driver Seat Length | 15" |
| Rear Seat Length | 11-3/4" |
| Rear Seat Width | 6" |
| Type | 2-Up Seat |
| Fill Material | GelCore™ |
| Overall Seat Length | 30" |
| 2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
| 2020, 2023-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
| 2009-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
