1
/
of
6
Legend Suspensions Revo-A Adjustable Fl Coil Suspension - 13" Standard (99-22 Models)
Legend Suspensions Revo-A Adjustable Fl Coil Suspension - 13" Standard (99-22 Models)
Regular price
£1,114.95 GBP
Regular price
Sale price
£1,114.95 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:1310-0959
Couldn't load pickup availability
- Available in clear anodized, black or gold finishes
- All the benefits of the Legend REVO Suspension Systems plus six external knob adjustments that allow fine-tuning of rebound damping
- Provides optimum rebound performance for any given rider weight, personal ride-quality preference or personal riding style
- Light to heavy riders can fine-tune ride performance
- Aggressive to casual riding styles can tune to desired quality or personal preference
- Sold in pairs
- Made in the U.S.A.
CHECK FITMENT BELOW
NOTE: Heavy-duty suspension applications are recommended for 500 lb.+ rider and passenger total weight.
APPLICATION(S)
| YEAR | MAKE | MODEL | |
|---|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | |
| 1999 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 1999 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | |
| 2000 - 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 1999 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| 2010 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | |
| 1999 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2015 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016 - 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 1999 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | |
| 1999 - 2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | |
| 2006 - 2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
