1
/
of
1
Galfer Usa Full-Floating Front Wave Brake Rotors 11.8" (For Select Xl, Fxs, Flh, Fxd, Fls Models '06-'19)
Galfer Usa Full-Floating Front Wave Brake Rotors 11.8" (For Select Xl, Fxs, Flh, Fxd, Fls Models '06-'19)
Regular price
£431.95 GBP
Regular price
Sale price
£431.95 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
SKU:DF835CW-B
Couldn't load pickup availability
*Check Fitment Below*
- Made from 420 high-carbon stainless Tier-1 steel
- Laser cut, never stamped
- Each rotor is individually heat-treated and double-disc parallel ground to ensure perfect flatness
- WAVE® design allows for lower operating temperatures at extreme conditions
- WAVE® design is much lighter than a stock rotor
APPLICATION(S)
| YEAR | MAKE | MODEL | |
|---|---|---|---|
| 2016 - 2019 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | |
| 2006 - 2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | |
| 2014 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2008 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE | |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 | |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | |
| 2018 - 2019 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight Special XLXS | |
| 2014 - 2019 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX | |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | |
| 2009 - 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | |
| 2007 - 2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI |
