1
/
de
1
Kit d'inserts de signal Custom Dynamics (modèles 02-11)
Kit d'inserts de signal Custom Dynamics (modèles 02-11)
Prix habituel
£366.95 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£366.95 GBP
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
SKU:PB-HD-KIT-1
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Kits complets de conversion de clignotants avant et arrière avec lentilles fumées à l'avant et lentilles rouges à l'arrière
- Les clignotants avant sont dotés d'un anneau extérieur Dynamic Ringz® ProBEAM de 24 LED blanches de qualité automobile pour les feux de jour, et d'un cercle intérieur de 12 LED ambrées haute puissance de qualité automobile pour les clignotants.
- Les clignotants arrière comportent un anneau extérieur de 16 LED rouges de qualité automobile pour les feux de position et un cercle intérieur de 12 LED rouges haute puissance de qualité automobile pour les feux de freinage/clignotants.
- Lorsqu'un clignotant est activé, les LED blanches s'éteignent complètement pendant toute la durée du cycle, offrant ainsi une meilleure visibilité du clignotant orange.
- Conception avancée de lentilles et de réflecteurs LED
- Brevets en instance
- Conforme aux normes SAE et DOT
- Conforme aux normes BCM
DEMANDE(S)
| ANNÉE | FAIRE | MODÈLE | |
|---|---|---|---|
| 2005 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF du 15e anniversaire | |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE | |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 | |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Gros Bob FXDF | |
| 2009 - 2010 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2004 - 2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE | |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE2 | |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE | |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 | |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE | |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE2 | |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE | |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 | |
| 2008 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | |
| 2005 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2002 - 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | |
| 2002 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | |
| 2002 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | |
| 2002 - 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | |
| 2002 - 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | |
| 2002 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | |
| 2005 - 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 2002 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 2006 - 2008 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | |
| 2006 - 2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2005 - 2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | |
| 2004 - 2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | |
| 2002 - 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | |
| 2002 - 2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | |
| 2002 - 2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2002 - 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | |
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 |
