1
/
de
2
Selle Saddlemen style « Highwaymen » à marchepied - Rabat avant - Noir - Dyna
Selle Saddlemen style « Highwaymen » à marchepied - Rabat avant - Noir - Dyna
Prix habituel
£592.95 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£592.95 GBP
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
SKU:806-04-191
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristiques
- Le procédé de moulage unique d'Ultra-Foam crée une pellicule protectrice résistante aux intempéries qui imperméabilise la mousse et améliore la durabilité et le confort du siège.
- Alliant le confort du pilote et du passager à l'ergonomie nécessaire pour maintenir le pilote bien en place et maître de la moto
- Elle associe un intérieur GelCore™ à de la mousse Ultra-Foam, créant ainsi un équilibre parfait entre rigidité et confort d'utilisation.
- Tout le matériel de montage et les instructions sont inclus pour une installation facile.
- Le soutien lombaire haut maintient le cycliste bien en place sur le siège.
- Revêtement en SaddleHyde™ à grain fin
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
| Couleur de base | Noir |
| Matériau de remblai | Ultra-Mousse / GelCore™ |
| Nom du produit | Siège |
| Unités | Chaque |
| Décoration | Rabat-côtes avant |
| Longueur du siège conducteur | 12-1/2" |
| Longueur du siège arrière | 14" |
| Convient à la taille du réservoir | Standard |
| Largeur des sièges arrière | 9" |
| Largeur du siège conducteur | 11" |
| Style de conduite | Rue |
| Modèle | Step-Up |
| Couleur/Finition | Noir |
| Longueur totale du siège | 29" |
| Taper | Siège 2 places |
| Matériau de couverture |
Saddlehyde™ |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Gros Bob FXDF | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2006-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
