1
/
de
4
Selle slim style « Highwaymen » de Saddlemen - Bagger '08-'23
Selle slim style « Highwaymen » de Saddlemen - Bagger '08-'23
Prix habituel
£621.95 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£621.95 GBP
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
SKU:808-07B-162
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristiques
- La conception raffinée du coussin divisé sépare la surface d'assise du soutien lombaire afin de réduire la pression sur le coccyx et le dos et d'offrir un confort optimal sur les longues distances.
- Un support lombaire haut et une selle de conducteur large soutiennent le dos et les jambes pour un confort supérieur ; un nez profilé améliore la portée au sol
- Le GelCore™ placé côté conducteur et passager réduit la pression sur le coccyx et améliore la circulation sanguine et le confort.
- Le siège à coutures en treillis (LS) revisite le style rétro des coutures en treillis classiques avec une touche de modernité.
- Empiècements en cuir perforé et revêtement SaddleHyde™
- Housse de protection contre la pluie incluse
- Conçu et fabriqué aux États-Unis
- Disponible en noir
Spécifications
| Décoration | Couture en treillis |
| Modèle | Mince |
| Style de conduite | Rue |
| Largeur du siège conducteur | 12" |
| Couleur de base | Noir |
| Matériau de couverture | Saddlehyde™ |
| Nom du produit | Siège |
| Unités | Chaque |
| Longueur du siège conducteur | 15" |
| Longueur du siège arrière | 11-3/4" |
| Largeur des sièges arrière | 6" |
| Taper | Siège 2 places |
| Matériau de remblai | GelCore™ |
| Longueur totale du siège | 30" |
| 2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
| 2020, 2023-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
| 2012, 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Trike Street Glide FLHXXX | - | - |
| 2010, 2015-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
| 2009-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
| 2008-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2008-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2008-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2008-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
