1
/
de
3
Suspension Legend Revo-A à ressorts hélicoïdaux réglables - 13" robuste (modèles 99-22)
Suspension Legend Revo-A à ressorts hélicoïdaux réglables - 13" robuste (modèles 99-22)
Prix habituel
£1,112.95 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£1,112.95 GBP
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
SKU:1310-1775
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
- Disponible en finition anodisée transparente, noire ou dorée
- Tous les avantages des systèmes de suspension Legend REVO, plus six réglages externes permettant un ajustement précis de l'amortissement en détente.
- Offre des performances de rebond optimales quel que soit le poids du cycliste, ses préférences personnelles en matière de confort de conduite ou son style de conduite.
- Les cyclistes, qu'ils soient légers ou lourds, peuvent optimiser les performances de conduite.
- Les styles de conduite, qu'ils soient agressifs ou décontractés, peuvent être adaptés à la qualité souhaitée ou aux préférences personnelles.
- Vendus par paires
- Fabriqué aux États-Unis
Caractéristiques
- La suspension à ressorts hélicoïdaux Legend REVO utilise les tarages de ressorts Touring de Legend pour offrir une qualité de conduite et des performances supérieures, conçues spécifiquement pour les modèles Touring.
- Les ressorts Legend REVO offrent un confort de conduite amélioré, un meilleur contrôle et une résistance accrue aux talonnements.
- La longueur de ressort étendue du Legend REVO offre une zone de fonctionnement optimale plus large sans augmenter la longueur totale de l'amortisseur.
- Le tarage unique des ressorts Legend REVO permet d'assouplir la précharge et/ou de réduire la hauteur de caisse tout en conservant un confort de conduite optimal.
- Nécessite des ajustements de précharge minimes lors du passage du poids du pilote à la charge totale de la moto.
- Tous les réglages de suspension peuvent être effectués à la main, sans aucun outil nécessaire
- L'installation et l'alignement sont facilités par des roulements sphériques en haut et en bas.
- Disponible en longueurs de 12 et 13 pouces, en version standard ou renforcée.
- Corps en aluminium usiné noir avec ressorts noirs, six réglages par molette externe permettant un réglage précis de l'amortissement en détente.
- Offre des performances de rebond optimales quel que soit le poids du cycliste, ses préférences personnelles en matière de confort de conduite ou son style de conduite.
- Les cyclistes, qu'ils soient légers ou lourds, peuvent optimiser les performances de conduite.
- Les styles de conduite, qu'ils soient agressifs ou décontractés, peuvent être adaptés à la qualité souhaitée ou aux préférences personnelles.
- Toutes les suspensions Legend REVO sont assemblées à la main.
- Vendus par paires
- Fabriqué aux États-Unis
- Les applications intensives sont recommandées pour un poids total du conducteur et du passager supérieur à 500 lb.
Ajustement
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP
|
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3
|
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR
|
| 2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS
|
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK
|
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL
|
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI
|
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2
|
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6
|
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS
|
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI
|
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR
|
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX
|
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU
|
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX
|
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS
|
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR
|
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC
|
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL
|
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8
|
| 1999-2003, 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI
|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS
|
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE
|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3
|
| 2012, 2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE
|
| 2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE
|
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT
|
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU
|
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK
|
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3
|
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2
|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE
|
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2
|
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7
|
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2
|
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I
|
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS
|
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE
|
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2
|
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC
|
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2
|
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4
|
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE
|
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE
|
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3
|
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I
|
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5
|
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2009-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI
|
| 2009-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP
|
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU
|
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR
|
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI
|
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX
|
| 2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE
|
| 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE
|
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI
|
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR
|
| 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE
|
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE
|
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
