1
/
de
1
Disques de frein avant flottants Galfer USA (pour certains modèles FLHT, FLTR, FLHX '09-'16)
Disques de frein avant flottants Galfer USA (pour certains modèles FLHT, FLTR, FLHX '09-'16)
Prix habituel
£345.84 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£345.84 GBP
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
SKU:DF834FLW
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
*Vérifiez la compatibilité ci-dessous*
- Fabriqué en acier inoxydable à haute teneur en carbone 420 de qualité supérieure.
- Découpé au laser, jamais estampé
- Chaque rotor est traité thermiquement individuellement et rectifié en parallèle sur deux disques pour garantir une planéité parfaite.
- La conception WAVE® permet des températures de fonctionnement plus basses dans des conditions extrêmes.
- La conception WAVE® est beaucoup plus légère qu'un rotor standard.
DEMANDE(S)
| ANNÉE | FAIRE | MODÈLE | |
|---|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | |
| 2009 - 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2009 - 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | |
| 2009 - 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
| 2009 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
