1
/
de
1
Système de suspension avant haute performance Legend Suspensions Axeo (modèles 99-13)
Système de suspension avant haute performance Legend Suspensions Axeo (modèles 99-13)
Prix habituel
£1,240.95 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£1,240.95 GBP
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
SKU:0414-0748
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristiques
- La raideur des ressorts offre une maniabilité agile aux pilotes sportifs sans sacrifier le confort.
- Conçu spécifiquement pour conserver la hauteur de caisse d'origine sur les modèles FL Touring
- Améliore la garde au sol en virage et minimise le frottement des repose-pieds et des marchepieds contre le plancher.
- Améliore le confort de conduite, la stabilité en ligne droite, la tenue de route en virage à haute vitesse et la maniabilité.
- Augmente la résistance aux chocs sur les grosses bosses ou les nids-de-poule.
- Le réglage de précharge fileté permet un ajustement pour différents poids de cycliste et une plage de précharge accrue
- Réduit le cabrage et améliore l'adhérence des pneus avant lors des freinages brusques.
- Conçue pour des performances optimales avec toutes les suspensions arrière Legend.
- Comprend deux cartouches d'amortisseur monotubes à double chambre de longueur standard et deux ressorts de butée.
- Conçu pour être utilisé avec des roues avant de diamètre standard
- Compatible avec les roues de 21" et 23" grâce à l'ajout d'un kit de limitation de débattement Legend (vendu séparément).
- Pour tubes de fourche d'origine
- AVERTISSEMENT P65 : Cancérigène et nocif pour la reproduction
Spécifications
| Diamètre du tube de fourche | 41,00 mm |
| Couleur/Finition | Noir / Anodisé |
| Matériel | Aluminium usiné |
| Longueur | Standard |
| Taper | Monotube réglable en précharge |
| Style de conduite | Rue |
| Modèle | Performances AXEO |
| Nom du produit | Cartouche |
| Unités | Paire |
Ajustements
|
|
|
|
Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2010, 2012-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010, 2012-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - |
| 2003-2004, 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1997-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1997-2002, 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
