1
/
de
1
Filtre à air Feuling Parts - Série BA Race - Couvercle transparent - Filtre noir - Finition chromée
Filtre à air Feuling Parts - Série BA Race - Couvercle transparent - Filtre noir - Finition chromée
Prix habituel
£726.95 GBP
Prix habituel
Prix promotionnel
£726.95 GBP
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
SKU:5528
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristiques
- Conçu à l'origine pour notre moteur de course 130 Bagger GP, notre filtre à air Race Series (RS) BA est légèrement plus haut (moins de 2,5 cm) et offre une capacité de filtration 33 % supérieure à celle de notre filtre à air BA standard.
- Gains impressionnants de puissance et de couple sur tous les moteurs, et gains exceptionnels sur les moteurs équipés de culasses modifiées et/ou préparées, d'admissions d'air et de corps de papillon plus larges.
- Le filtre à air Feuling BA allonge les conduits d'admission et augmente la vitesse de l'air, fournissant un volume accru pour un flux dynamique équilibré.
- Sa conception monobloc offre un aspect épuré et facilite l'installation par rapport à la construction multicouche standard du secteur.
- Configuration avec une ventilation de culasse de type OEM, acheminement vers l'admission avec des emplacements de trous de ventilation optimisés
- Comporte un conduit d'air à haut débit avec un diamètre d'ouverture optimal, une lèvre extérieure et une conicité interne (ID) optimales.
- Filtre à air lavable/réutilisable à haut débit de 3,335 pouces avec cage monobloc en aluminium usiné
- Nouveau modèle de filtre à air à boulonner pour motos Harley-Davidson
- Fabriqué aux États-Unis
Conforme aux normes des 50 États
Purificateurs d'air FEULING BA maintenant disponibles en Californie !
L'utilisation de ce kit de filtre à air nécessitera des commandes au pied médianes pour le dégagement des jambes.
Compatible avec les modèles FLHT/FLHR/FLHX/FLTRX/FLTRU/HD Trike '17-'24 et Softail '18-'24 avec commandes centrales.
Ajustements
| 2024 | Harley-Davidson | Hydra-Glide Revival | - | - |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
| 2022-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
| 2018-2019, 2023-2024 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Police de Road King FLHP | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
