1
/
von
1
Lindby Unibar - Chrome - Flht
Lindby Unibar - Chrome - Flht
Normaler Preis
£374.95 GBP
Normaler Preis
Verkaufspreis
£374.95 GBP
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
SKU:1403
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Merkmale
- Herkömmliche Autobahnbügel im OEM-Stil
- Hergestellt aus hochwertigem 1-1/4"-Hochleistungsstahlrohr
- Einfache Installation mit dem mitgelieferten Montagematerial
- Nicht empfohlen für die Verwendung mit verlängerten Fußrasten oder verlängerten Trittbrettern.
Spezifikationen
- Produktname : Autobahn-Überrollbügel (Highway Bar)
- Typ : Motorschutzbügel
- Modell : Unibar®
- Farbe/Oberfläche : Chrom
- Material : Stahl
- Außendurchmesser : 1-1/4" / 32 mm
- Anwendung : Fahrer
- Montageart : Verschraubung
- Einheiten : Je
- Fahrstil : Straße
- Grundfarbe : Silber
- Oberfläche : Chrom
Passformen
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI
|
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 1997–2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR
|
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP
|
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE
|
| 1998–2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2014–2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS
|
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS
|
| 2014–2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE
|
| 2010–2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK
|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE
|
| 1997–2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT
|
| 1997–2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX
|
| 1999-2003, 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI
|
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5
|
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU
|
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE
|
| 1997–2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI
|
| 1997–2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC
|
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3
|
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3
|
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL
|
| 2009–2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG
|
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6
|
| 2017–2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS
|
| 2014–2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL
|
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4
|
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3
|
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2
|
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS
|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4
|
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7
|
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE
|
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I
|
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8
|
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5
|
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC
|
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2
|
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2004–2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI
|
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC
|
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC
|
| 2009–2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2009–2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI
|
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2009–2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP
|
| 2004–2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI
|
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI
|
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE
|
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
