1
/
von
2
Saddlemen „Highwaymen“ Stufensitz – Vordersitz mit Tuck-N-Roll-Finish – Schwarz – Dyna
Saddlemen „Highwaymen“ Stufensitz – Vordersitz mit Tuck-N-Roll-Finish – Schwarz – Dyna
Normaler Preis
£592.95 GBP
Normaler Preis
Verkaufspreis
£592.95 GBP
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
SKU:806-04-191
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Merkmale
- Das einzigartige Formverfahren von Ultra-Foam erzeugt eine witterungsbeständige, selbstverschließende Haut, die den Schaumstoff vor Wasser schützt und so die Langlebigkeit und den Komfort des Sitzes erhöht.
- Vereint Fahrer- und Beifahrerkomfort mit der Ergonomie, die erforderlich ist, um den Fahrer sicher im Sitz zu halten und die Kontrolle über das Motorrad zu behalten.
- Kombiniert einen GelCore™-Kern mit Ultra-Schaumstoff und schafft so ein perfektes Gleichgewicht zwischen Stabilität und Benutzerfreundlichkeit.
- Sämtliches Montagematerial und eine Montageanleitung sind im Lieferumfang enthalten, um die Installation zu vereinfachen.
- Die hohe Lendenwirbelstütze fixiert den Fahrer sicher im Sitz
- Whisper-grain SaddleHyde™-Bezug
- Hergestellt in den USA
Spezifikationen
| Grundfarbe | Schwarz |
| Füllmaterial | Ultra-Schaum / GelCore™ |
| Produktname | Sitz |
| Einheiten | Jede |
| Dekoration | Vordere Fick- und Roll-Naht |
| Fahrersitzlänge | 12-1/2" |
| Länge der Rücksitzbank | 14" |
| Passend für Tankgröße | Standard |
| Breite der Rücksitzbank | 9" |
| Breite des Fahrersitzes | 11" |
| Fahrstil | Straße |
| Modell | Step-Up |
| Farbe/Oberfläche | Schwarz |
| Gesamtsitzlänge | 29" |
| Typ | 2-Sitzer-Sitzbank |
| Bezugsmaterial |
Sattelleder™ |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
| 2012–2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | - | - |
| 2008–2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2006–2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2006-2009, 2014–2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2006-2008 2010–2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
