1
/
von
3
Legend Suspensions Revo-A Verstellbares FL-Schraubenfederungssystem - 13" Heavy Duty (Modelle 99-22)
Legend Suspensions Revo-A Verstellbares FL-Schraubenfederungssystem - 13" Heavy Duty (Modelle 99-22)
Normaler Preis
£1,112.95 GBP
Normaler Preis
Verkaufspreis
£1,112.95 GBP
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
SKU:1310-1775
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Erhältlich in den Ausführungen klar eloxiert, schwarz oder gold.
- Alle Vorteile des Legend REVO-Fahrwerksystems plus sechs externe Drehknopfeinstellungen zur Feinabstimmung der Zugstufendämpfung
- Bietet optimale Rückstellleistung für jedes Fahrergewicht, jede persönliche Fahrqualitätsvorliebe und jeden individuellen Fahrstil.
- Leichte bis schwere Fahrer können die Fahrleistung feinabstimmen.
- Von sportlich bis gemütlich – der Fahrstil lässt sich an die gewünschte Qualität oder persönliche Vorlieben anpassen.
- Wird paarweise verkauft
- Hergestellt in den USA
Merkmale
- Die Legend REVO Schraubenfederung nutzt die Federraten der Legend Touring-Modelle, um einen überlegenen Fahrkomfort und eine speziell für Touring-Modelle entwickelte Leistung zu erzielen.
- Legend REVO-Federn bieten verbesserten Fahrkomfort, mehr Kontrolle und eine höhere Durchschlagsfestigkeit.
- Die verlängerte Feder des Legend REVO bietet einen größeren „Sweet Spot“, ohne die Gesamtlänge des Stoßdämpfers zu erhöhen.
- Die einzigartige Federrate des Legend REVO ermöglicht es, die Vorspannung zu verringern und/oder die Fahrzeughöhe zu reduzieren, während gleichzeitig ein komfortables Fahrverhalten erhalten bleibt.
- Erfordert minimale Vorspannungsanpassungen beim Wechsel zwischen Fahrergewicht oder Gesamtbeladung des Motorrads.
- Alle Fahrwerkseinstellungen können von Hand vorgenommen werden, es werden keine Werkzeuge benötigt.
- Einfache Montage und Ausrichtung werden durch Kugelgelenke an Ober- und Unterseite ermöglicht.
- Erhältlich in den Längen 12" und 13" in Standard- oder Schwerlastausführung
- Schwarze Gehäuse aus gefrästem Aluminium mit schwarzen Federn, sechs externe Einstellknöpfe zur Feinabstimmung der Zugstufendämpfung.
- Bietet optimale Rebound-Performance für jedes Fahrergewicht, jede persönliche Fahrqualitätsvorliebe und jeden individuellen Fahrstil.
- Leichte bis schwere Fahrer können die Fahrleistung feinabstimmen.
- Von sportlich bis gemütlich – der Fahrstil lässt sich an die gewünschte Qualität oder persönliche Vorlieben anpassen.
- Alle Legend REVO-Fahrwerke werden von Hand montiert.
- Wird paarweise verkauft
- Hergestellt in den USA
- Für ein Gesamtgewicht von Fahrer und Beifahrer von über 500 lb. wird der Einsatz im Heavy-Duty-Bereich empfohlen.
Passform
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP
|
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3
|
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR
|
| 2017–2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS
|
| 2010–2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK
|
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL
|
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI
|
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2
|
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6
|
| 2014–2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS
|
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI
|
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR
|
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX
|
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU
|
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX
|
| 2015–2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS
|
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR
|
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC
|
| 2014–2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL
|
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8
|
| 1999-2003, 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI
|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS
|
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE
|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3
|
| 2012, 2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE
|
| 2014–2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE
|
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT
|
| 1999–2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU
|
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK
|
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3
|
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2
|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE
|
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2
|
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7
|
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2
|
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I
|
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS
|
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE
|
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2
|
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC
|
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2
|
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4
|
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE
|
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE
|
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3
|
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I
|
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5
|
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2009–2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2009–2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI
|
| 2009–2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP
|
| 2004–2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU
|
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR
|
| 2004–2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI
|
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2015–2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX
|
| 2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE
|
| 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE
|
| 2016–2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU
|
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI
|
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR
|
| 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE
|
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
| 2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR
|
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE
|
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX
|
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI
|
