1
/
von
2
Galfer USA Front Floating CC Wave Rotor - (Für ausgewählte XL-, FXSB-, FLH-, FLT- und FXD-Modelle '08-'19)
Galfer USA Front Floating CC Wave Rotor - (Für ausgewählte XL-, FXSB-, FLH-, FLT- und FXD-Modelle '08-'19)
Normaler Preis
£433.95 GBP
Normaler Preis
Verkaufspreis
£433.95 GBP
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
SKU:DF835CW-C
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Hergestellt aus hochkohlenstoffhaltigem Edelstahl der Stufe 1 (420).
- Lasergeschnitten, niemals gestanzt
- Jeder Rotor wird einzeln wärmebehandelt und doppelseitig parallel geschliffen, um eine perfekte Planheit zu gewährleisten.
- Das WAVE®-Design ermöglicht niedrigere Betriebstemperaturen unter extremen Bedingungen.
- Das WAVE®-Design ist deutlich leichter als eine Standardrotorscheibe.
WAVE® BREMSSCHEIBEN
SPEZIFIKATIONEN
| Grundfarbe: | Schwarz |
| Markenspezifische Farbe: | Kontrastzentrum |
| Farbe/Oberfläche: | Schwarz |
| Material: | 420 Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt |
| Modell: | Wave® |
| Produktname: | Bremsscheibe |
| Fahrstil: | Straße |
| Typ: | Zweiteiler (schwimmend) |
HINWEIS: Für maximale Bremsleistung und lange Lebensdauer der Bremsscheiben empfiehlt Galfer die Verwendung von Galfer-Bremsbelägen mit Galfer-Bremsscheiben.
ANTRAG(EN)
| JAHR | MACHEN | MODELL | |
|---|---|---|---|
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | |
| 2019 | Harley-Davidson | FXDR 114 | |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
| 2017 - 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
