1
/
von
1
Galfer USA Vollschwimmende Wave-Bremsscheiben für die Vorderachse (Für ausgewählte FLHT-, FLTR- und FLHX-Modelle '09-'16)
Galfer USA Vollschwimmende Wave-Bremsscheiben für die Vorderachse (Für ausgewählte FLHT-, FLTR- und FLHX-Modelle '09-'16)
Normaler Preis
£345.84 GBP
Normaler Preis
Verkaufspreis
£345.84 GBP
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
SKU:DF834FLW
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
*Passform siehe unten*
- Hergestellt aus hochkohlenstoffhaltigem Edelstahl der Stufe 420 (Tier-1).
- Lasergeschnitten, niemals gestanzt
- Jeder Rotor wird einzeln wärmebehandelt und doppelseitig parallel geschliffen, um eine perfekte Planheit zu gewährleisten.
- Das WAVE®-Design ermöglicht niedrigere Betriebstemperaturen unter extremen Bedingungen.
- Das WAVE®-Design ist deutlich leichter als eine Standardrotorscheibe.
ANTRAG(EN)
| JAHR | MACHEN | MODELL | |
|---|---|---|---|
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | |
| 2009 - 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
| 2009 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2009 - 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | |
| 2009 - 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
| 2009 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
