1
/
von
1
Legend Suspensions Axeo Hochleistungs-Vorderachsaufhängungssystem (Modelle 99-13)
Legend Suspensions Axeo Hochleistungs-Vorderachsaufhängungssystem (Modelle 99-13)
Normaler Preis
£1,240.95 GBP
Normaler Preis
Verkaufspreis
£1,240.95 GBP
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
SKU:0414-0748
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Merkmale
- Die Performance-Federrate sorgt für agiles Handling für sportlich ambitionierte Fahrer, ohne dabei den Komfort zu beeinträchtigen.
- Speziell entwickelt, um die werkseitige Fahrzeughöhe bei FL Touring-Modellen beizubehalten.
- Verbessert die Kurvenfreiheit und minimiert das Schleifen der Trittbretter und Fußrasten.
- Verbessert Fahrkomfort, Geradeauslaufstabilität, Kurvenverhalten bei hohen Geschwindigkeiten und Manövrierfähigkeit
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Aufsetzen bei großen Unebenheiten oder Schlaglöchern.
- Der Gewinde-Vorspannungsregler ermöglicht die Anpassung an verschiedene Fahrergewichte und einen erweiterten Vorspannungsbereich.
- Verringert das Eintauchen der Frontpartie und verbessert die Traktion der Vorderreifen bei starkem Bremsen.
- Entwickelt für optimale Leistung mit allen Hinterradaufhängungen von Legend
- Beinhaltet zwei Monotube-Dämpferkartuschen in Standardlänge mit zwei Kammern und zwei Ausfederungsfedern
- Konzipiert für die Verwendung mit Vorderrädern serienmäßigen Durchmessers
- Kompatibel mit 21"- und 23"-Rädern durch Hinzufügen eines Legend-Federwegbegrenzungssatzes (separat erhältlich).
- Für serienmäßige Gabelrohre
- P65 WARNUNG: Krebs und Schäden am Fortpflanzungssystem
Spezifikationen
| Gabelrohrdurchmesser | 41,00 mm |
| Farbe/Oberfläche | Schwarz / eloxiert |
| Material | Aluminiumblock |
| Länge | Standard |
| Typ | Vorspannung einstellbares Monotube |
| Fahrstil | Straße |
| Modell | AXEO Performance |
| Produktname | Patrone |
| Einheiten | Paar |
Passformen
|
|
|
|
Position | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2010 2012-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010 2012-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2007–2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
| 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - |
| 2003-2004, 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 1998–2003 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1997–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1997–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1997–2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1997–2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1997–2002 2004–2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
