1
/
von
1
Feuling Parts Luftfilter - Ba Race Serie - Geschlossene Abdeckung - Schwarzer Filter
Feuling Parts Luftfilter - Ba Race Serie - Geschlossene Abdeckung - Schwarzer Filter
Normaler Preis
£707.95 GBP
Normaler Preis
Verkaufspreis
£707.95 GBP
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
SKU:5521
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Merkmale
- Unser Race Series (RS) BA-Luftfilter wurde ursprünglich für unseren 130 Bagger GP-Rennmotor entwickelt, ist knapp einen Zoll höher und bietet eine beeindruckende 33% größere Filtergröße als unser standardmäßiger BA-Luftfilter.
- Beeindruckende Leistungs- und Drehmomentsteigerungen bei jedem Motor und außergewöhnliche Leistungssteigerungen bei Motoren mit modifizierten und/oder bearbeiteten Zylinderköpfen sowie Ansaugkrümmern und größeren Drosselklappen
- Der Feuling BA Luftfilter verlängert die Ansaugkanäle und erhöht die Luftgeschwindigkeit, wodurch ein größeres Volumen für einen ausgeglichenen dynamischen Luftstrom erzeugt wird.
- Die einteilige Konstruktion sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild und vereinfacht die Installation im Vergleich zur branchenüblichen mehrteiligen Bauweise.
- Ausgestattet mit einer Zylinderkopfbelüftung im OEM-Stil, die über optimierte Entlüftungsbohrungen in den Ansaugkanal geleitet wird.
- Verfügt über einen Hochgeschwindigkeits-Ansaugkrümmer mit optimalem Öffnungsdurchmesser, Außenlippe und Innenverjüngung (ID).
- Hochleistungs-Auspuffanlage, waschbar/wiederverwendbar, 3,335 Zoll, mit Luftfilter und einteiligem Aluminium-Käfig
- Neues Design für anschraubbaren Luftfilter für Harley-Davidson Motorräder
- Hergestellt in den USA
50-Staaten-konform
FEULING BA Luftreiniger jetzt in Kalifornien erhältlich!
Passformen
| 2024 | Harley-Davidson | Hydra-Glide Revival | - | - |
| 2023-2024 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
| 2022–2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
| 2020–2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
| 2020–2024 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2020–2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
| 2018–2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
| 2018–2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
| 2018-2019, 2023-2024 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
| 2017–2024 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
| 2017–2024 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2017–2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2017–2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2017–2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
